专利摘要:
於一照片中識別一個體。該照片的部分係被暫時模糊以避免該個體被識別。一旦接收同意進行標籤,便移除該模糊效果。然而,如果並未接收同意,便維持該模糊效果。
公开号:TW201303612A
申请号:TW101111046
申请日:2012-03-29
公开日:2013-01-16
发明作者:Pei-Hsi Chen
申请人:Yahoo Inc;
IPC主号:H04N1-00
专利说明:
社交網路中對圖片上傳/標籤加入隱私保護
本發明實施例一般來說與線上照片分享有關,且更具體的,與照片上傳與個體標籤化的隱私性選項有關。
社交網路的發展已經導致越來越多的個人資訊於線上發布。在一種情況下,由使用者上傳照片以與該社交網路中的朋友分享。可以利用朋友名稱將該照片標籤,接著,由該社交網路中其他使用者檢視該照片。
不幸的是,照片可能在不具有該照片主題人物的允許下被上傳及標籤。這可能造成窘困或是展示不適當的圖片。例如,一商業執行長穿著泳裝的圖片對該執行長的朋友但也是客戶而言可能不恰當。在某些情況中,該已標記照片在該主題人物具有時間請求移除該標籤之前,由朋友所標籤並檢視。有時候,該照片無法被移除。
在前述討論的觀點中,便需要一種在同意基礎下以確保線上照片隱私權的需求。
以上所提及的需求,可以利用在同意基礎下進行線上照片分享之一方法、電腦程式產品及系統所達成。
在一實施例中,於一照片中識別一個體。該照片的部分係被暫時模糊以避免該個體被識別。一旦接收同意進行標籤,便移除該模糊效果。然而,如果並未接收同意,便維持該模糊效果。
在另一實施例中,一臉部偵測技術自動識別並將臉部模糊化,例如自動識別社交網路中的朋友並將其臉部模糊化,直到接收同意為止。可選擇地,可以上傳訓練照片
有利的是,可以保持一使用者的隱私,直到也只有在同意情況下為止。
在此【發明內容】中以及在後續【實施方式】中所描述的特徵與優點並非包含全部,實際上對於相關領域一般技術人員而言在檢視該圖式、規格說明書與其申請專利範圍時可以對許多其他的特徵及優點獲得了解。此外,應該注意在規格說明中所使用的語言原則上已經為了可讀性與教學性的目的所選擇,而並非用於劃定或限定本發明主題內容的範圍,必須透過申請專利範圍以決定本發明主題內容。
以上所提及的需求,可以利用在同意基礎下進行線上照片分享之一方法、電腦程式產品及系統所達成。例如,可以將在線上照片中被標籤的個體模糊,直到獲得發布的許可為止。下述詳細描述預期提供相關領域一般技術人員範例實作,但並不預期將本發明限制為所公開之內容,相關領域一般技術人員將可了解在所明知發明的觀點之中,可以進行許多變化取代。
第一圖為一流程圖,其描述根據一實施例在同意基礎下進行線上照片分享的方法100。
在步驟110,上傳一照片至一線上社群。該線上社群可以是任何形式。像是Facebook、Yahoo!Pulse、Twitter或LinkedIn的社交網路,連結線上朋友或聯絡人,以進行個人與商業資訊的分享。例如,一個體可以成為高中同學的朋友,並透過狀態發表跟隨每天的情況。在其他實施例中,透過其他線上或分享方式上傳照片,像是透過即時通訊軟體、電子郵件、部落格、網頁或其他類似方式。
該照片包括利用臉部或其他方式所識別的個體肖像。在某些實施例中,該照片也可以是一種卡通人物、寵物、建築物或是其他可識別物件形式。可以使用各種格式,像是GIF、JPEG、PNG或是其他壓縮或未壓縮格式,或是使用任何其他適用格式。可以上傳許多不同的照片形式。同學可以以動員方式上傳來自10年前的照片,或是來自於昨天10年同學會的照片。
在步驟120,如以下針對第二圖及第三圖所描述進行該線上照片個體隱私的保護。在一實施例中,將該照片中的個體模糊化,直到獲得許可為止。該個體可以利用標籤方式明確識別或是利用臉部偵測技術內隱識別。
在步驟130,根據許可授權發布一線上照片。在一實施例中,如果尚未獲得許可,或是拒絕許可,那麼該照片便以一或多個模糊個體的內容所發布。如果已經獲得所有的許可,那麼該照片便呈現為不具有模糊個體。在一實施例中,例如在一新聞饋入、照片集或是個人資料頁面中發布該照片,因此其他朋友或是一般大眾可以進行檢視或下載。該照片可以列於搜尋引擎之中,像是Google Images的Yahoo!Image Search。因此,當查詢一個體姓名時,便可在該搜尋結果中列出該照片。在一社交網路之中,該照片可以具有不同存取程度的許可(例如,朋友、朋友的朋友、所有人員等等)。在某些實施例中,於朋友的新聞饋入中自動展示照片。
在一替代實施例中,可以識別及模糊化一線上視頻的個體。當接收許可時,便將該個體去模糊化。
第二圖為一流程圖,其描述根據一實施例於線上照片中保護該等個體隱私的方法120A。
在步驟210,接收於線上照片中識別個體的標籤。一般來說,一標籤可識別一照片中的個體或物件。當上傳一圖片時,一使用者可以查詢有關的標籤,或是一使用者可以對一現有標籤選擇一標籤功能。當進行標籤化時,一使用者使用游標或其他指向器選擇一圖片的部分(例如,一單一像素或是一方塊區域),並進行一朋友、聯絡人或是該選項之名稱的關聯。接著,當檢視該圖片時,便在該標籤位置附近呈現顯示名稱的一文字方塊。
在步驟220,將該照片對應於被標籤個體的部分模糊化。例如,該部分可以是一單一像素、一方形、一矩形、一橢圓形或是任何其他選擇範圍。在另一實施例中,將與一標籤關聯之一完整臉部或身體模糊化。
一般來說,模糊化是一種降低影像清晰度的影像處理技術。一模糊化影像可能類似於透過一半透明螢幕檢視該影像。在一範例中,使用一高斯模糊函數。同樣也可以使用其他避免識別一個體的影像扭曲技術,像是使用閉塞技術(occlusions)。
在步驟230,如果接收到發布許可,便在步驟240將該照片之一模糊部份去模糊化。例如,可以傳送一信息至一被標籤個體的方式獲得許可。該信息可以包含該圖片的副本,其具有是(YES)按鈕與否(NO)按鈕以供輸入決定。該信息可以傳送至一社交網路的收件箱中,或傳送至一相關電子郵件帳號之中。
如果並未接收到許可,在一實施例中該模糊化部分便維持模糊。在另一實施例中,如果並未接收到一表明決定,該模糊化便會過期。也可以實作許多其他的變化。
第三圖為一流程圖,其描述根據另一實施例於線上照片中保護該等個體隱私的方法120B。
該方法120B與該方法120A類似,除了並不明確標籤一照片中的個體之外。取代的是,在步驟310,利用臉部辨識技術內隱識別臉孔。在一實施例中,可以偵測人臉的標示或是共通點(例如偵測眼部瞳孔)。利用此技術,即使未將個體標籤,也可以如以上描述方式在照片中自動將個體模糊化。
在一實施例中,個體的照片可以上傳至一臉部辨識的訓練資料庫。在另一實施例中,可以從朋友的個人資料圖片或是其他標籤取用訓練照片。
第四圖為一方塊圖,其描述根據一實施例在同意基礎下進行線上照片分享的系統400。
該系統包含一計算裝置410與一社交網路伺服器420,其彼此透過網路499通訊連接(例如,透過網際網路、區域網路、廣域網路、蜂巢式行動網路或任何組合方式)。
該計算裝置410可以例如是一個人電腦、固定式計算裝置、膝上電腦或筆記型電腦、平板電腦、智慧手機或個人數位助理、智能工具、電視遊樂設施、網際網路電視、機上盒,或是其他任何適用以處理器為基礎可以傳送檢視廣告的裝置。可以存在讓不同使用者使用各種計算裝置410的情形。在一實施例中,該計算裝置410提供使用者存取一線上帳號。以下則詳細描述該計算裝置410的其他實施例。
該社交網路伺服器420可以是上述任何以處理器為基礎之裝置的一或多個裝置。在一實施例中,該社交網路伺服器420主持一社交網路網點,像是Yahoo!Pulse、Facebook或Twitter。
第五圖為一方塊圖,其描述根據一實施例之一計算裝置410。
該計算裝置410包含一處理器510、硬碟520、輸入/輸入接口530以及透過一匯流排599連接的記憶體540。
可以將該匯流排599焊接在一或多個母板上。該處理器510可以是一種一般目的處理器、特殊用途積體電路(ASIC)、場可程式化閘陣列(FPGA)、簡化指令集控制器(RISC)處理器、積體電路,或其他類似裝置。可以存在單核、多核或是多於一個的處理器。在一實施例中,該處理器510係特別適用於處理照片分享的要求(例如,客製微型編碼、指令擷取、資料串流或快取尺寸)。該處理器510可以位於矽或其他任何適用材料上。該處理器510於操作中可以接收並執行儲存在該記憶體540或該硬碟520中所儲存的指令與資料。該硬碟520可以是一種以磁盤為基礎的儲存裝置,快閃磁碟、外部磁碟、恆存記憶碟,或是任何其他記憶體形式。
該硬碟520提供指令與資料的恆存(也就是長期)儲存。該輸入/輸入接口530為一輸入/輸出控制板,其包含一網路卡532。該網路卡532可以例如是一接線網路卡(例如,通用序列匯流排網路卡、IEEE 802.3網路卡)、無線網路卡(例如,IEEE 802.11網路卡、藍芽網路卡),蜂巢式網路卡(例如,3G網路卡)。一介面533根據網路相容性進行配置。例如,一接線網路卡包含一實體接口以插入至一纜線中,而一無線網路卡便包含一天線。該網路卡532提供網路上對於通訊通道的存取。
該記憶體540可以是隨機存取記憶體(RAM)、快閃記憶體、非恆存記憶體裝置,或是任何其他能夠儲存可被執行之程式指令的裝置。該記憶體540進一步包括一網頁瀏覽器542與一操作系統(OS)模組544。該操作系統模組544可以是Microsoft Windows®的操作系統系列(例如,Windows 95、98、Me、Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows XP x64 Edition、Windows Vista、Windows CE、Windows Mobile)、Linux、HP-UX、UNIX、Sun OS、Solaris、Mac OS X、Alpha OS、AIX、IRIX32、或IRIX64。
該網頁瀏覽器542可以是一種桌上型網頁瀏覽器(例如,Internet Explorer、Mozilla或Chrome)、行動瀏覽器或是整合在一應用程式之中的網頁檢視器。在一實施例中,一使用者透過網路存取該全球資訊網(WWW)上的系統,像是透過網際網路。該網頁瀏覽器542係用於以各種格式下載網頁或其他內容,包含HTML、XML、text、PDF、postscript等格式,該網頁瀏覽器542也用於上傳資訊至該系統的其他部分。該網頁瀏覽器542可以使用統一資源定位器(URLs)識別網頁上的資源,並使用超文字傳輸通訊協定(HTP)於網頁上傳輸檔案。在一實施例中,該網頁瀏覽器542提供一使用者介面進行照片分享。
第六圖為一方塊圖,其描述根據一實施例之一社交網路伺服器420。該社交網路伺服器420包含一處理器610、圖片資料庫620、輸入/輸入接口630以及透過一匯流排699連接的記憶體640。該處理器610以及該輸入/輸入接口630可以如以上針對第五圖所描述配置。
該記憶體640包括如以上所述之一操作系統模組644,並具有一照片分享模組642。在一實施例中,該照片分享模組642發布由一使用者所選擇的照片。該照片分享模組642將在以下詳細描述。
第七圖為一方塊圖,其描述根據一實施例之一照片分享模組642。該照片分享模組642包含一客戶端通訊模組710、匯入模組720、識別模組730、許可模組740與發布模組750。該等組件可以例如透過應用程式介面(APIs)彼此通訊。在其他實施例中,該等組件全部或部分則實作於硬體中,或是受益於特殊硬體加速器。
在一實施例中,該客戶端通訊模組710利用網路封包中所傳輸的應用程式介面,傳送並接收來自於第四圖之計算模組410的資訊。該匯入模組720使使用者可以上傳或選擇一線上圖片。該識別模組730可以使一使用者進行圖片標籤。在另一實施例中,該識別模組730使用臉部偵測以識別圖片中的個體。該許可模組740獲得發布圖片的同意。該發布模組750則展示圖片,例如在新聞饋入或部落格中進行展示。
當在此描述時,電腦軟體產品可以任何適用的各種程式語言撰寫,像是C、C++、C#、Pascal、Fortran、Perl、(來自於MathWorks的)Matlab、SAS、SPSS、JavaScript、AJAX與Java。該電腦軟體產品可以是一種獨立的應用程式,其具備資料輸入與資料展示模組。替代的,該電腦軟體產品可以是一種類別,其被實體化為分散物件。該電腦軟體產品也可以是軟體組件,像是(來自於Sun Microsystems的)Java Beans或是(來自於Sun Microsystems的)Enterprise Java Beans(EJB)。在此描述的許多功能性都可以實作於電腦軟體、電腦硬體,或其組合之中。
此外,執行該先前提及電腦軟體的電腦也可以連接至網路,並利用此網路與其他電腦界接。該網路可以是內部網路、互聯網路或是網際網路,或是其他的網路刑事。該網路可以是一種接線網路(例如,使用銅線)、電話網路、封包網路、光學網路(例如,使用光纖)或是無線網路,或是所述的任何組合。例如,可以利用一無線網路以像是Wi-Fi(IEEE標準802.11、802.11a、802.11b、802.11e、802.11g、802.11i與802.11n,而這些僅是一些範例)的通訊協定方式,於該電腦與本發明之一系統組件(或步驟)之間傳遞資料與其他資訊。例如,可以將來自一電腦的訊號以無線的方式至少部分傳輸至組件或其他的電腦。
要了解雖然在此所描述的各種組件係為分離實體,但每一描述組件都代表一種可以實作為軟體、硬體、韌體或所述之任意組合的功能性集合。當將一組件實作為軟體時,其可實作為一單獨程式,但也可以以其他方式實作,像是成為一較大程式的部分、成為多數分離程式、成為一核心可載入模組、成為一或多個裝置驅動器或成為一或多個以靜態或動態方式鏈結的函式庫。
孰悉本領之技術人員將了解到本發明也可以在不背離其精神或基本特徵之下體現為其他特定形式。同樣的,該部分、模組、代理、管理器、組件、功能、步驟、動作、階層、特徵、屬性、方法與其他方面的特定命名及區分並非強制或顯著,且實作本發明或其特徵之該等機制可以具有不同的名稱、區分及/或格式。
此外,對於相關領域一般技術人員而言,明顯的是本發明之該部分、模組、代理、管理器、組件、功能、步驟、動作、階層、特徵、屬性、方法與其他方面可以實作為軟體、硬體、韌體或所述之任意組合。當然,不管於何處將本發明之一組件實作為軟體時,該組件都可以實作成為一腳本、成為一單獨程式、成為一較大程式的部分、成為多數分離腳本及/或程式、成為以靜態或動態方式鏈結的函式庫、成為一核心可載入模組、成為裝置驅動器及/或成為在電腦程式領域技術人員於目前已知及未來可知的每一種形式或任何其他的形式。此外,本發明並不以任何方式限制以任何特定程式語言實作,或限制為任何特定操作系統或環境。
此外,相關領域一般技術者將立即了解當本發明完全或部分實作成為軟體時,本發明之軟體組件可儲存於電腦可讀媒介上而成為電腦程式產品。在此背景中可以使用任何電腦可讀媒介的形式,像是使用磁性或光學儲存媒介。此外,本發明的軟體部分可以實體化於任何可程式化計算裝置的記憶體之中(例如,成為物件編碼或可執行影像檔)。
據此,本發明所公開之內容預期係為本發明觀點的例證而非用於限制,本發明之觀點則如下述申請專利範圍所述。
100‧‧‧方法
105‧‧‧步驟
110‧‧‧步驟
120‧‧‧步驟
130‧‧‧步驟
195‧‧‧步驟
120A‧‧‧方法
205‧‧‧步驟
210‧‧‧步驟
220‧‧‧步驟
230‧‧‧步驟
240‧‧‧步驟
295‧‧‧步驟
120B‧‧‧方法
305‧‧‧步驟
310‧‧‧步驟
320‧‧‧步驟
330‧‧‧步驟
340‧‧‧步驟
395‧‧‧步驟
410‧‧‧計算裝置
420‧‧‧社交網路伺服器
499‧‧‧網路
510‧‧‧處理器
520‧‧‧硬碟
530‧‧‧輸入/輸入接口
532‧‧‧網路卡
533‧‧‧介面
540‧‧‧記憶體
542‧‧‧網頁瀏覽器
544‧‧‧操作系統模組
599‧‧‧匯流排
610‧‧‧處理器
620‧‧‧圖片資料庫
630‧‧‧輸入/輸入接口
632‧‧‧網路卡
633‧‧‧介面
640‧‧‧記憶體
642‧‧‧網頁瀏覽器
644‧‧‧操作系統模組
699‧‧‧匯流排
710‧‧‧客戶端通訊模組
720‧‧‧匯入模組
730‧‧‧識別模組
740‧‧‧許可模組
750‧‧‧發布模組
在後續圖式中,使用相同元件符號指示相同元件。雖然該等後續圖式描繪本發明各種範例,但本發明並不限制至於該等圖式中所描繪的範例。
第一圖為一流程圖,其描述根據一實施例在同意基礎下進行線上照片分享的方法。
第二圖為一流程圖,其描述根據一實施例於線上照片中保護該等個體隱私的方法。
第三圖為一流程圖,其描述根據另一實施例於線上照片中保護該等個體隱私的方法。
第四圖為一方塊圖,其描述根據一實施例在同意基礎下進行線上照片分享的系統。
第五圖為一方塊圖,其描述根據一實施例之一計算裝置。
第六圖為一方塊圖,其描述根據一實施例之一社交網路伺服器。
第七圖為一方塊圖,其描述根據一實施例之一照片分享模組。
205‧‧‧步驟
210‧‧‧步驟
220‧‧‧步驟
230‧‧‧步驟
240‧‧‧步驟
295‧‧‧步驟
权利要求:
Claims (18)
[1] 一電腦實作方法,用於在同意基礎下進行線上照片分享,該方法包括:識別該線上照片中之一個體;將該線上照片之一部分模糊;回應從該個體所接收的許可,將該線上照片之該部分去模糊化。
[2] 如申請專利範圍第1項所述之方法,進一步包括:接收該線上照片的上傳。
[3] 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中識別該個體包括:接收該線上照片上與該個體對應之一標籤。
[4] 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中識別該個體包括:使用臉部辨識識別該個體。
[5] 如申請專利範圍第1項所述之方法,進一步包括:在識別該個體之前,接收該個體之一訓練照片。
[6] 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中在進行該照片線上發布之前將該照片模糊化。
[7] 一種儲存在一非暫存性電腦可讀媒介上之電腦程式產品,該電腦程式產品由一處理器執行時,實作一種在同意基礎下進行線上照片分享的方法,該方法包括:識別該線上照片中之一個體;將該線上照片之一部分模糊;回應從該個體所接收的許可,將該線上照片之該部分去模糊化。
[8] 如申請專利範圍第7項所述之電腦程式產品,進一步包括:接收該線上照片的上傳。
[9] 如申請專利範圍第7項所述之電腦程式產品,其中識別該個體包括:接收該線上照片上與該個體對應之一標籤。
[10] 如申請專利範圍第7項所述之電腦程式產品,其中識別該個體包括:使用臉部辨識識別該個體。
[11] 如申請專利範圍第7項所述之電腦程式產品,進一步包括:在識別該個體之前,接收該個體之一訓練照片。
[12] 如申請專利範圍第7項所述之電腦程式產品,其中在進行該照片線上發布之前將該照片模糊化。
[13] 一種以同意基礎下進行線上照片分享,至少部分實作於硬體中的電腦系統,該電腦系統包括:一識別模組,用以識別該線上照片中之一個體;一影像處理模組,其與該識別模組通訊連接,該影像處理模組用以將該線上照片之一部分模糊;以及一許可模組,其與該影像處理模組連接,該許可模組回應從該個體所接收的許可,用以將該線上照片之該部分去模糊化。
[14] 如申請專利範圍第13項所述之系統,進一步包括:一匯入模組,其與該識別模組連接,該匯入模組用以接收該線上照片的上傳。
[15] 如申請專利範圍第13項所述之系統,其中該識別模組接收該線上照片上與該個體對應之一標籤。
[16] 如申請專利範圍第13項所述之系統,其中該識別模組使用臉部辨識識別該個體。
[17] 如申請專利範圍第13項所述之系統,其中該識別模組在識別該個體之前,接收該個體之一訓練照片。
[18] 如申請專利範圍第13項所述之系統,其中該影像處理模組在進行該照片線上發布之前將該照片模糊化。
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题
TWI522814B|2016-02-21|用於在同意基礎下進行線上照片分享之方法、電腦程式產品與電腦系統
US10068071B2|2018-09-04|Screen shot marking and identification for device security
JP6025991B2|2016-11-16|情報処理方法、装置、端末、およびサーバ
US9959250B2|2018-05-01|Overlaying photographs with text on a social networking system
US20170116644A1|2017-04-27|Providing advertisements in an augmented reality environment
US20150199727A1|2015-07-16|Sponsoring Brands Detected in User-Generated Social Networking Content
US20130156275A1|2013-06-20|Techniques for grouping images
US20170337357A1|2017-11-23|System and method for managing, tracking, and utilizing copy and/or paste events
US20200012764A1|2020-01-09|Computerized system and method for modifying a media file by automatically applying security features to select portions of media file content
US9037658B2|2015-05-19|Tagging users of a social networking system in content outside of social networking system domain
US20130042509A1|2013-02-21|Method and system for producing greeting cards
TWI686725B|2020-03-01|展現敏感資訊的方法和裝置
US10977847B2|2021-04-13|Architecture for augmenting video data obtained by a client device with one or more effects during rendering
KR101715708B1|2017-03-14|이미지 분석기반의 자동화된 관계형 태그 생성 시스템과 이를 이용한 서비스 제공방법
US9953297B2|2018-04-24|Sharing online with granularity
KR20130020419A|2013-02-27|온라인 콘텐츠 종합 관리 시스템
JP2021149685A|2021-09-27|情報処理装置、情報処理方法およびプログラム
US20200186668A1|2020-06-11|Method and device for recommending watermark for electronic terminal
US8712788B1|2014-04-29|Method of publicly displaying a person's relationship status
Kohlhepp2018|Forensic Uses of Digital Imaging
Sandweiss2017|Cara Finnegan, Making Photography Matter: A Viewer's History from the Civil War to the Great Depression |. Pp. 175. isbn 978 0 2520 3926 3.
JP5479517B2|2014-04-23|情報処理装置、方法及びシステム
Ashbrook2011|Adobe [R] Photoshop [R] Elements 9
同族专利:
公开号 | 公开日
WO2012135156A2|2012-10-04|
TWI522814B|2016-02-21|
US8744143B2|2014-06-03|
WO2012135156A3|2013-01-31|
US20120250951A1|2012-10-04|
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
US9727565B2|2013-06-03|2017-08-08|Yahoo Holdings, Inc.|Photo and video search|
US9875512B2|2013-06-03|2018-01-23|Yahoo Holdings, Inc.|Photo and video sharing|US8073866B2|2005-03-17|2011-12-06|Claria Innovations, Llc|Method for providing content to an internet user based on the user's demonstrated content preferences|
US8850011B2|2005-04-21|2014-09-30|Microsoft Corporation|Obtaining and displaying virtual earth images|
JP2007065146A|2005-08-30|2007-03-15|Fujifilm Corp|画像注文システム|
US8407093B2|2005-12-28|2013-03-26|Brian R. Cartmell|Advertising technique|
KR101456488B1|2008-03-12|2014-10-31|삼성전자주식회사|이미지 파일의 공개 형식 설정방법 및 이를 채용한 장치|
US8385971B2|2008-08-19|2013-02-26|Digimarc Corporation|Methods and systems for content processing|
KR101562972B1|2009-03-26|2015-10-26|삼성전자 주식회사|공유 레벨에 따라 영상을 차등화하여 제공하는 영상 공유 장치 및 방법|
US8392957B2|2009-05-01|2013-03-05|T-Mobile Usa, Inc.|Automatic content tagging, such as tagging digital images via a wireless cellular network using metadata and facial recognition|
US9672332B2|2010-02-18|2017-06-06|Nokia Technologies Oy|Method and apparatus for preventing unauthorized use of media items|
US9204823B2|2010-09-23|2015-12-08|Stryker Corporation|Video monitoring system|US8554868B2|2007-01-05|2013-10-08|Yahoo! Inc.|Simultaneous sharing communication interface|
US9210313B1|2009-02-17|2015-12-08|Ikorongo Technology, LLC|Display device content selection through viewer identification and affinity prediction|
US10706601B2|2009-02-17|2020-07-07|Ikorongo Technology, LLC|Interface for receiving subject affinity information|
US9727312B1|2009-02-17|2017-08-08|Ikorongo Technology, LLC|Providing subject information regarding upcoming images on a display|
JP5545084B2|2010-07-08|2014-07-09|ソニー株式会社|情報処理装置、情報処理方法及びプログラム|
US9235863B2|2011-04-15|2016-01-12|Facebook, Inc.|Display showing intersection between users of a social networking system|
WO2013008238A1|2011-07-12|2013-01-17|Mobli Technologies 2010 Ltd.|Methods and systems of providing visual content editing functions|
US9195679B1|2011-08-11|2015-11-24|Ikorongo Technology, LLC|Method and system for the contextual display of image tags in a social network|
US20130069980A1|2011-09-15|2013-03-21|Beau R. Hartshorne|Dynamically Cropping Images|
JP2014512710A|2011-12-16|2014-05-22|エンパイアテクノロジーディベロップメントエルエルシー|画像共有ネットワークに関する自動プライバシー管理|
US8826150B1|2012-01-25|2014-09-02|Google Inc.|System and method for tagging images in a social network|
US10817898B2|2015-08-13|2020-10-27|Placed, Llc|Determining exposures to content presented by physical objects|
US8972357B2|2012-02-24|2015-03-03|Placed, Inc.|System and method for data collection to validate location data|
US8897484B1|2012-05-18|2014-11-25|Google Inc.|Image theft detector|
CN104380283B|2012-06-12|2018-04-03|英派尔科技开发有限公司|从网络去除信息|
KR101723877B1|2012-08-15|2017-04-06|엠파이어 테크놀로지 디벨롭먼트 엘엘씨|디지털 미디어 개인정보 보호|
US20150206349A1|2012-08-22|2015-07-23|Goldrun Corporation|Augmented reality virtual content platform apparatuses, methods and systems|
US8923647B2|2012-09-25|2014-12-30|Google, Inc.|Providing privacy in a social network system|
US20140122532A1|2012-10-31|2014-05-01|Google Inc.|Image comparison process|
US9305154B2|2013-03-15|2016-04-05|Qualcomm Incorporated|Method and apparatus for requesting and providing access to information associated with an image|
US9998411B2|2013-05-17|2018-06-12|Empire Technology Development, Llc|Restriction of posting information to sharing processors|
US9742713B2|2013-05-30|2017-08-22|Snap Inc.|Apparatus and method for maintaining a message thread with opt-in permanence for entries|
US9705831B2|2013-05-30|2017-07-11|Snap Inc.|Apparatus and method for maintaining a message thread with opt-in permanence for entries|
US10439972B1|2013-05-30|2019-10-08|Snap Inc.|Apparatus and method for maintaining a message thread with opt-in permanence for entries|
US9483624B2|2013-08-07|2016-11-01|Google Technology Holdings LLC|Method and apparatus for configuring privacy settings for publishing electronic images|
KR101489088B1|2013-09-03|2015-02-04| 아이씨티케이|식별키 생성 장치 및 방법|
US9355268B2|2013-09-06|2016-05-31|Microsoft Technology Licensing, Llc|Managing access by applications to perceptual information|
US9697365B2|2013-09-06|2017-07-04|Microsoft Technology Licensing, Llc|World-driven access control using trusted certificates|
US9413784B2|2013-09-06|2016-08-09|Microsoft Technology Licensing, Llc|World-driven access control|
US9424239B2|2013-09-06|2016-08-23|Microsoft Technology Licensing, Llc|Managing shared state information produced by applications|
US9674125B2|2013-12-13|2017-06-06|Google Technology Holdings LLC|Method and system for achieving communications in a manner accounting for one or more user preferences or contexts|
CA2863124A1|2014-01-03|2015-07-03|Investel Capital Corporation|User content sharing system and method with automated external content integration|
US9628950B1|2014-01-12|2017-04-18|Investment Asset Holdings Llc|Location-based messaging|
US10082926B1|2014-02-21|2018-09-25|Snap Inc.|Apparatus and method for alternate channel communication initiated through a common message thread|
US8909725B1|2014-03-07|2014-12-09|Snapchat, Inc.|Content delivery network for ephemeral objects|
US9990438B2|2014-03-13|2018-06-05|Ebay Inc.|Customized fitting room environment|
US9571785B2|2014-04-11|2017-02-14|International Business Machines Corporation|System and method for fine-grained control of privacy from image and video recording devices|
US9276886B1|2014-05-09|2016-03-01|Snapchat, Inc.|Apparatus and method for dynamically configuring application component tiles|
US9396354B1|2014-05-28|2016-07-19|Snapchat, Inc.|Apparatus and method for automated privacy protection in distributed images|
US9113301B1|2014-06-13|2015-08-18|Snapchat, Inc.|Geo-location based event gallery|
US9235711B1|2014-06-24|2016-01-12|Voxience S.A.R.L.|Systems, methods and devices for providing visual privacy to messages|
US9225897B1|2014-07-07|2015-12-29|Snapchat, Inc.|Apparatus and method for supplying content aware photo filters|
US9679194B2|2014-07-17|2017-06-13|At&T Intellectual Property I, L.P.|Automated obscurity for pervasive imaging|
EP2981063B1|2014-07-31|2020-03-04|Samsung Electronics Co., Ltd|Method of modifying image including photographing restricted element, and device for performing the method|
US9230355B1|2014-08-21|2016-01-05|Glu Mobile Inc.|Methods and systems for images with interactive filters|
US10055717B1|2014-08-22|2018-08-21|Snap Inc.|Message processor with application prompts|
US10423983B2|2014-09-16|2019-09-24|Snap Inc.|Determining targeting information based on a predictive targeting model|
US10824654B2|2014-09-18|2020-11-03|Snap Inc.|Geolocation-based pictographs|
US11216869B2|2014-09-23|2022-01-04|Snap Inc.|User interface to augment an image using geolocation|
US9537811B2|2014-10-02|2017-01-03|Snap Inc.|Ephemeral gallery of ephemeral messages|
US10284508B1|2014-10-02|2019-05-07|Snap Inc.|Ephemeral gallery of ephemeral messages with opt-in permanence|
US10257151B2|2014-10-27|2019-04-09|Phanto, Llc|Systems and methods for enabling dialog amongst different participant groups with variable and association-based privacy|
US9830505B2|2014-11-12|2017-11-28|International Business Machines Corporation|Identifying and obscuring faces of specific individuals in an image|
US9015285B1|2014-11-12|2015-04-21|Snapchat, Inc.|User interface for accessing media at a geographic location|
US10747830B2|2014-11-21|2020-08-18|Mesh Labs Inc.|Method and system for displaying electronic information|
US9378410B1|2014-12-15|2016-06-28|International Business Machines Corporation|Facilitating legal approval of digital images|
US10311916B2|2014-12-19|2019-06-04|Snap Inc.|Gallery of videos set to an audio time line|
US9385983B1|2014-12-19|2016-07-05|Snapchat, Inc.|Gallery of messages from individuals with a shared interest|
US9990513B2|2014-12-29|2018-06-05|Entefy Inc.|System and method of applying adaptive privacy controls to lossy file types|
US9754355B2|2015-01-09|2017-09-05|Snap Inc.|Object recognition based photo filters|
US10133705B1|2015-01-19|2018-11-20|Snap Inc.|Multichannel system|
US9521515B2|2015-01-26|2016-12-13|Mobli Technologies 2010 Ltd.|Content request by location|
DE102015103121B4|2015-03-04|2018-01-11|Omid SULTANI|Verfahren und system zur computergestützten sicheren kommunikation zwischen datenverarbeitungseinheiten|
US10223397B1|2015-03-13|2019-03-05|Snap Inc.|Social graph based co-location of network users|
KR102035405B1|2015-03-18|2019-10-22|스냅 인코포레이티드|지오-펜스 인가 프로비저닝|
WO2016147066A1|2015-03-19|2016-09-22|Yuga Computing Solutions Inc.|Method and apparatus for image privacy protection|
US9692967B1|2015-03-23|2017-06-27|Snap Inc.|Systems and methods for reducing boot time and power consumption in camera systems|
US9684825B2|2015-04-14|2017-06-20|Microsoft Technology Licensing, Llc|Digital image manipulation|
US10135949B1|2015-05-05|2018-11-20|Snap Inc.|Systems and methods for story and sub-story navigation|
US9881094B2|2015-05-05|2018-01-30|Snap Inc.|Systems and methods for automated local story generation and curation|
